MEGÁLLÓ
Debren megálló
10-es busz → Árkos
Hétköznap
| 5 | 5:14 |
|---|
| 6 | 6:14 |
|---|
| 7 | 7:14 |
|---|
| 8 | 8:14 |
|---|
| 12 | 12:14 |
|---|
| 13 | 13:14 |
|---|
| 14 | 14:14 |
|---|
| 15 | 15:14 |
|---|
| 17 | 17:14 |
|---|
| 18 | 18:14 |
|---|
| 21 | 21:14 |
|---|
Hétvége
| 6 | 6:14 |
|---|
| 8 | 8:14 |
|---|
| 12 | 12:14 |
|---|
| 15 | 15:14 |
|---|
| 17 | 17:14 |
|---|
| 20 | 20:14 |
|---|
2-es busz → Vasútállomás
Hétköznap
| 5 | 5:20 |
|---|
| 6 | 6:206:35 |
|---|
| 7 | 7:057:35 |
|---|
| 8 | 8:058:358:51 |
|---|
| 9 | 9:059:50 |
|---|
| 10 | 10:50 |
|---|
| 11 | 11:50 |
|---|
| 12 | 12:50 |
|---|
| 13 | 13:35 |
|---|
| 14 | 14:0514:35 |
|---|
| 15 | 15:0515:35 |
|---|
| 16 | 16:0516:35 |
|---|
| 17 | 17:0517:3517:51 |
|---|
| 18 | 18:50 |
|---|
| 19 | 19:50 |
|---|
| 20 | 20:50 |
|---|
| 21 | 21:50 |
|---|
| 22 | 22:2122:50 |
|---|
Hétvége
| 5 | 5:20 |
|---|
| 6 | 6:20 |
|---|
| 7 | 7:20 |
|---|
| 8 | 8:20 |
|---|
| 9 | 9:20 |
|---|
| 10 | 10:20 |
|---|
| 11 | 11:20 |
|---|
| 12 | 12:20 |
|---|
| 13 | 13:20 |
|---|
| 14 | 14:20 |
|---|
| 15 | 15:20 |
|---|
| 16 | 16:20 |
|---|
| 17 | 17:20 |
|---|
| 18 | 18:20 |
|---|
| 19 | 19:20 |
|---|
| 20 | 20:20 |
|---|
| 21 | 21:20 |
|---|
| 22 | 22:2022:51 |
|---|
2-es busz → Bartók Béla utca
Hétköznap
| 4 | 4:50 |
|---|
| 5 | 5:50 |
|---|
| 6 | 6:056:206:356:50 |
|---|
| 7 | 7:057:35 |
|---|
| 8 | 8:058:35 |
|---|
| 9 | 9:20 |
|---|
| 10 | 10:20 |
|---|
| 11 | 11:20 |
|---|
| 12 | 12:20 |
|---|
| 13 | 13:0513:2113:35 |
|---|
| 14 | 14:0514:35 |
|---|
| 15 | 15:0515:35 |
|---|
| 16 | 16:0516:35 |
|---|
| 17 | 17:05 |
|---|
| 18 | 18:20 |
|---|
| 19 | 19:20 |
|---|
| 20 | 20:20 |
|---|
| 21 | 21:20 |
|---|
| 22 | 22:20 |
|---|
Hétvége
| 4 | 4:50 |
|---|
| 5 | 5:215:50 |
|---|
| 6 | 6:50 |
|---|
| 7 | 7:50 |
|---|
| 8 | 8:50 |
|---|
| 9 | 9:50 |
|---|
| 10 | 10:50 |
|---|
| 11 | 11:50 |
|---|
| 12 | 12:50 |
|---|
| 13 | 13:50 |
|---|
| 14 | 14:50 |
|---|
| 15 | 15:50 |
|---|
| 16 | 16:50 |
|---|
| 17 | 17:50 |
|---|
| 18 | 18:50 |
|---|
| 19 | 19:50 |
|---|
| 20 | 20:50 |
|---|
| 21 | 21:50 |
|---|
2D-s busz → Szépmező
Hétköznap
| 5 | 5:20 |
|---|
| 6 | 6:206:35 |
|---|
| 8 | 8:51 |
|---|
| 9 | 9:05 |
|---|
| 12 | 12:50 |
|---|
| 17 | 17:0517:51 |
|---|
| 22 | 22:2122:50 |
|---|
2D-s busz → Bartók Béla utca
Hétköznap
| 4 | 4:50 |
|---|
| 5 | 5:50 |
|---|
| 6 | 6:056:206:356:50 |
|---|
| 7 | 7:05 |
|---|
| 13 | 13:0513:2113:35 |
|---|
6-os busz → Sepsi Aréna
Hétköznap
| 6 | 6:50 |
|---|
| 7 | 7:207:50 |
|---|
| 8 | 8:20 |
|---|
| 9 | 9:20 |
|---|
| 10 | 10:20 |
|---|
| 11 | 11:20 |
|---|
| 12 | 12:20 |
|---|
| 13 | 13:2013:50 |
|---|
| 14 | 14:2014:50 |
|---|
| 15 | 15:2015:50 |
|---|
| 16 | 16:2016:50 |
|---|
| 17 | 17:20 |
|---|
| 18 | 18:20 |
|---|
| 19 | 19:20 |
|---|
| 20 | 20:20 |
|---|
| 21 | 21:20 |
|---|
Hétvége
| 5 | 5:50 |
|---|
| 6 | 6:50 |
|---|
| 7 | 7:50 |
|---|
| 8 | 8:50 |
|---|
| 9 | 9:50 |
|---|
| 10 | 10:50 |
|---|
| 11 | 11:50 |
|---|
| 12 | 12:50 |
|---|
| 13 | 13:50 |
|---|
| 14 | 14:50 |
|---|
| 15 | 15:50 |
|---|
| 16 | 16:50 |
|---|
| 17 | 17:50 |
|---|
| 18 | 18:50 |
|---|
| 19 | 19:50 |
|---|
| 20 | 20:50 |
|---|
| 21 | 21:50 |
|---|
6-os busz → Bartók Béla utca
Hétköznap
| 7 | 7:217:51 |
|---|
| 8 | 8:218:51 |
|---|
| 9 | 9:51 |
|---|
| 10 | 10:51 |
|---|
| 11 | 11:51 |
|---|
| 12 | 12:51 |
|---|
| 13 | 13:51 |
|---|
| 14 | 14:2114:51 |
|---|
| 15 | 15:2115:51 |
|---|
| 16 | 16:2116:51 |
|---|
| 17 | 17:2117:51 |
|---|
| 18 | 18:51 |
|---|
| 19 | 19:51 |
|---|
| 20 | 20:51 |
|---|
| 21 | 21:51 |
|---|
Hétvége
| 6 | 6:21 |
|---|
| 7 | 7:21 |
|---|
| 8 | 8:21 |
|---|
| 9 | 9:21 |
|---|
| 10 | 10:21 |
|---|
| 11 | 11:21 |
|---|
| 12 | 12:21 |
|---|
| 13 | 13:21 |
|---|
| 14 | 14:21 |
|---|
| 15 | 15:21 |
|---|
| 16 | 16:21 |
|---|
| 17 | 17:21 |
|---|
| 18 | 18:21 |
|---|
| 19 | 19:21 |
|---|
| 20 | 20:21 |
|---|
| 21 | 21:21 |
|---|
| 22 | 22:21 |
|---|
Közeli megállók
- Csíki utca 1 kb. 447 m · 6 perc
- Sport utca kb. 512 m · 6 perc
- Biserica reformată kb. 570 m · 7 perc
- Bevásárlóközpont kb. 633 m · 8 perc
- Csíki utca 2 kb. 695 m · 9 perc
Nyisd meg a megállót a tervezőben
Debren egyike Sepsiszentgyörgy Multi-Trans buszmegállóinak. Itt a következő vonalak állnak meg: 2-es busz, 2D-s busz, 6-os busz, 10-es busz. A fenti indulási idők a Multi-Trans hivatalos tábláiról (multitrans.ro) származnak; élő adatért az útvonaltervező számol.