MEGÁLLÓ
Lábasház megálló
1-es busz → Vasútállomás
Hétköznap
| 4 | 4:33 |
|---|
| 5 | 5:085:38 |
|---|
| 6 | 6:086:38 |
|---|
| 7 | 7:087:38 |
|---|
| 8 | 8:088:38 |
|---|
| 9 | 9:089:38 |
|---|
| 10 | 10:0810:38 |
|---|
| 11 | 11:0811:38 |
|---|
| 12 | 12:0812:38 |
|---|
| 13 | 13:0813:38 |
|---|
| 14 | 14:0814:38 |
|---|
| 15 | 15:0815:38 |
|---|
| 16 | 16:0816:38 |
|---|
| 17 | 17:0817:38 |
|---|
| 18 | 18:0818:38 |
|---|
| 19 | 19:0819:38 |
|---|
| 20 | 20:0820:38 |
|---|
| 21 | 21:0821:38 |
|---|
| 22 | 22:0822:38 |
|---|
| 23 | 23:08 |
|---|
Hétvége
| 4 | 4:33 |
|---|
| 5 | 5:38 |
|---|
| 6 | 6:086:38 |
|---|
| 7 | 7:087:38 |
|---|
| 8 | 8:088:38 |
|---|
| 9 | 9:089:38 |
|---|
| 10 | 10:0810:38 |
|---|
| 11 | 11:0811:38 |
|---|
| 12 | 12:0812:38 |
|---|
| 13 | 13:0813:38 |
|---|
| 14 | 14:0814:38 |
|---|
| 15 | 15:0815:38 |
|---|
| 16 | 16:0816:38 |
|---|
| 17 | 17:0817:38 |
|---|
| 18 | 18:0818:38 |
|---|
| 19 | 19:0819:38 |
|---|
| 20 | 20:0820:38 |
|---|
| 21 | 21:0821:38 |
|---|
| 22 | 22:0822:38 |
|---|
10-es busz → Árkos
Hétköznap
| 5 | 5:10 |
|---|
| 6 | 6:10 |
|---|
| 7 | 7:10 |
|---|
| 8 | 8:10 |
|---|
| 12 | 12:10 |
|---|
| 13 | 13:10 |
|---|
| 14 | 14:10 |
|---|
| 15 | 15:10 |
|---|
| 17 | 17:10 |
|---|
| 18 | 18:10 |
|---|
| 21 | 21:10 |
|---|
Hétvége
| 6 | 6:10 |
|---|
| 8 | 8:10 |
|---|
| 12 | 12:10 |
|---|
| 15 | 15:10 |
|---|
| 17 | 17:10 |
|---|
| 20 | 20:10 |
|---|
1D-s busz → Szépmező
Hétköznap
| 4 | 4:33 |
|---|
| 5 | 5:08 |
|---|
| 12 | 12:38 |
|---|
| 13 | 13:38 |
|---|
| 14 | 14:38 |
|---|
| 20 | 20:08 |
|---|
| 21 | 21:38 |
|---|
| 23 | 23:08 |
|---|
Hétvége
| 4 | 4:33 |
|---|
| 13 | 13:08 |
|---|
| 15 | 15:38 |
|---|
| 18 | 18:08 |
|---|
| 20 | 20:08 |
|---|
| 22 | 22:38 |
|---|
2-es busz → Vasútállomás
Hétköznap
| 5 | 5:11 |
|---|
| 6 | 6:116:266:56 |
|---|
| 7 | 7:267:56 |
|---|
| 8 | 8:268:428:56 |
|---|
| 9 | 9:41 |
|---|
| 10 | 10:41 |
|---|
| 11 | 11:41 |
|---|
| 12 | 12:41 |
|---|
| 13 | 13:2613:56 |
|---|
| 14 | 14:2614:56 |
|---|
| 15 | 15:2615:56 |
|---|
| 16 | 16:2616:56 |
|---|
| 17 | 17:2617:42 |
|---|
| 18 | 18:41 |
|---|
| 19 | 19:41 |
|---|
| 20 | 20:41 |
|---|
| 21 | 21:41 |
|---|
| 22 | 22:1222:41 |
|---|
Hétvége
| 5 | 5:11 |
|---|
| 6 | 6:11 |
|---|
| 7 | 7:11 |
|---|
| 8 | 8:11 |
|---|
| 9 | 9:11 |
|---|
| 10 | 10:11 |
|---|
| 11 | 11:11 |
|---|
| 12 | 12:11 |
|---|
| 13 | 13:11 |
|---|
| 14 | 14:11 |
|---|
| 15 | 15:11 |
|---|
| 16 | 16:11 |
|---|
| 17 | 17:11 |
|---|
| 18 | 18:11 |
|---|
| 19 | 19:11 |
|---|
| 20 | 20:11 |
|---|
| 21 | 21:11 |
|---|
| 22 | 22:1122:42 |
|---|
2D-s busz → Szépmező
Hétköznap
| 5 | 5:11 |
|---|
| 6 | 6:116:26 |
|---|
| 8 | 8:428:56 |
|---|
| 12 | 12:41 |
|---|
| 16 | 16:56 |
|---|
| 17 | 17:42 |
|---|
| 22 | 22:1222:41 |
|---|
3-as busz → Szotyor
Hétköznap
| 4 | 4:40 |
|---|
| 5 | 5:40 |
|---|
| 6 | 6:40 |
|---|
| 7 | 7:40 |
|---|
| 9 | 9:40 |
|---|
| 12 | 12:10 |
|---|
| 13 | 13:10 |
|---|
| 14 | 14:10 |
|---|
| 15 | 15:10 |
|---|
| 16 | 16:10 |
|---|
| 17 | 17:10 |
|---|
| 18 | 18:10 |
|---|
| 19 | 19:10 |
|---|
| 21 | 21:10 |
|---|
| 23 | 23:10 |
|---|
Hétvége
| 6 | 6:55 |
|---|
| 8 | 8:55 |
|---|
| 10 | 10:55 |
|---|
| 12 | 12:55 |
|---|
| 14 | 14:55 |
|---|
| 16 | 16:55 |
|---|
| 18 | 18:55 |
|---|
| 20 | 20:55 |
|---|
4-es busz → Szépmező
Hétköznap
| 5 | 5:10 |
|---|
| 6 | 6:10 |
|---|
| 7 | 7:10 |
|---|
| 8 | 8:108:40 |
|---|
| 10 | 10:40 |
|---|
| 11 | 11:40 |
|---|
| 13 | 13:40 |
|---|
| 14 | 14:40 |
|---|
| 15 | 15:40 |
|---|
| 16 | 16:40 |
|---|
| 17 | 17:40 |
|---|
| 18 | 18:40 |
|---|
| 20 | 20:10 |
|---|
| 22 | 22:10 |
|---|
| 0 | 0:10 |
|---|
Hétvége
| 5 | 5:55 |
|---|
| 7 | 7:55 |
|---|
| 9 | 9:55 |
|---|
| 11 | 11:55 |
|---|
| 13 | 13:55 |
|---|
| 15 | 15:55 |
|---|
| 17 | 17:55 |
|---|
| 19 | 19:55 |
|---|
| 21 | 21:55 |
|---|
5-ös busz → Sepsi Aréna
Hétköznap
| 6 | 6:256:55 |
|---|
| 7 | 7:257:55 |
|---|
| 8 | 8:258:55 |
|---|
| 9 | 9:259:45 |
|---|
| 10 | 10:40 |
|---|
| 11 | 11:40 |
|---|
| 12 | 12:40 |
|---|
| 13 | 13:2513:55 |
|---|
| 14 | 14:2514:55 |
|---|
| 15 | 15:2515:55 |
|---|
| 16 | 16:2516:55 |
|---|
| 17 | 17:2517:55 |
|---|
| 18 | 18:25 |
|---|
| 19 | 19:40 |
|---|
| 20 | 20:40 |
|---|
| 21 | 21:40 |
|---|
| 22 | 22:40 |
|---|
Hétvége
| 6 | 6:10 |
|---|
| 7 | 7:10 |
|---|
| 8 | 8:10 |
|---|
| 9 | 9:10 |
|---|
| 10 | 10:10 |
|---|
| 11 | 11:10 |
|---|
| 12 | 12:10 |
|---|
| 13 | 13:10 |
|---|
| 14 | 14:10 |
|---|
| 15 | 15:10 |
|---|
| 16 | 16:10 |
|---|
| 17 | 17:10 |
|---|
| 18 | 18:10 |
|---|
| 19 | 19:10 |
|---|
| 20 | 20:10 |
|---|
| 21 | 21:10 |
|---|
| 22 | 22:10 |
|---|
6-os busz → Sepsi Aréna
Hétköznap
| 6 | 6:42 |
|---|
| 7 | 7:127:42 |
|---|
| 8 | 8:12 |
|---|
| 9 | 9:12 |
|---|
| 10 | 10:12 |
|---|
| 11 | 11:12 |
|---|
| 12 | 12:12 |
|---|
| 13 | 13:1213:42 |
|---|
| 14 | 14:1214:42 |
|---|
| 15 | 15:1215:42 |
|---|
| 16 | 16:1216:42 |
|---|
| 17 | 17:12 |
|---|
| 18 | 18:12 |
|---|
| 19 | 19:12 |
|---|
| 20 | 20:12 |
|---|
| 21 | 21:12 |
|---|
Hétvége
| 5 | 5:42 |
|---|
| 6 | 6:42 |
|---|
| 7 | 7:42 |
|---|
| 8 | 8:42 |
|---|
| 9 | 9:42 |
|---|
| 10 | 10:42 |
|---|
| 11 | 11:42 |
|---|
| 12 | 12:42 |
|---|
| 13 | 13:42 |
|---|
| 14 | 14:42 |
|---|
| 15 | 15:42 |
|---|
| 16 | 16:42 |
|---|
| 17 | 17:42 |
|---|
| 18 | 18:42 |
|---|
| 19 | 19:42 |
|---|
| 20 | 20:42 |
|---|
| 21 | 21:42 |
|---|
9-es busz → Vasútállomás
Hétköznap
| 10 | 10:47 |
|---|
| 13 | 13:47 |
|---|
| 16 | 16:47 |
|---|
| 19 | 19:47 |
|---|
Hétvége
| 10 | 10:47 |
|---|
| 13 | 13:47 |
|---|
| 16 | 16:47 |
|---|
| 19 | 19:47 |
|---|
9-es busz → Sugásfürdő
Hétköznap
| 10 | 10:00 |
|---|
| 13 | 13:00 |
|---|
| 16 | 16:00 |
|---|
| 19 | 19:00 |
|---|
Hétvége
| 10 | 10:00 |
|---|
| 13 | 13:00 |
|---|
| 16 | 16:00 |
|---|
| 19 | 19:00 |
|---|
Közeli megállók
- Erzsébet Park 150 m · 2 perc
- Törvényszék 258 m · 3 perc
- Gábor Áron utca 325 m · 4 perc
Nyisd meg a megállót a tervezőben
Lábasház egyike Sepsiszentgyörgy Multi-Trans buszmegállóinak. Itt a következő vonalak állnak meg: 1-es busz, 1D-s busz, 2-es busz, 2D-s busz és további 7 vonal. A fenti indulási idők a Multi-Trans hivatalos tábláiról (multitrans.ro) származnak; élő adatért az útvonaltervező számol.