STOP
Biserica reformată stop
line 1 → Vasútállomás
Weekday
| 4 | 4:35 |
|---|
| 5 | 5:105:40 |
|---|
| 6 | 6:106:40 |
|---|
| 7 | 7:107:40 |
|---|
| 8 | 8:108:40 |
|---|
| 9 | 9:109:40 |
|---|
| 10 | 10:1010:40 |
|---|
| 11 | 11:1011:40 |
|---|
| 12 | 12:1012:40 |
|---|
| 13 | 13:1013:40 |
|---|
| 14 | 14:1014:40 |
|---|
| 15 | 15:1015:40 |
|---|
| 16 | 16:1016:40 |
|---|
| 17 | 17:1017:40 |
|---|
| 18 | 18:1018:40 |
|---|
| 19 | 19:1019:40 |
|---|
| 20 | 20:1020:40 |
|---|
| 21 | 21:1021:40 |
|---|
| 22 | 22:1022:40 |
|---|
| 23 | 23:10 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:35 |
|---|
| 5 | 5:40 |
|---|
| 6 | 6:106:40 |
|---|
| 7 | 7:107:40 |
|---|
| 8 | 8:108:40 |
|---|
| 9 | 9:109:40 |
|---|
| 10 | 10:1010:40 |
|---|
| 11 | 11:1011:40 |
|---|
| 12 | 12:1012:40 |
|---|
| 13 | 13:1013:40 |
|---|
| 14 | 14:1014:40 |
|---|
| 15 | 15:1015:40 |
|---|
| 16 | 16:1016:40 |
|---|
| 17 | 17:1017:40 |
|---|
| 18 | 18:1018:40 |
|---|
| 19 | 19:1019:40 |
|---|
| 20 | 20:1020:40 |
|---|
| 21 | 21:1021:40 |
|---|
| 22 | 22:1022:40 |
|---|
line 1 → Szemerja (Gólya utca)
Weekday
| 4 | 4:144:39 |
|---|
| 5 | 5:045:50 |
|---|
| 6 | 6:146:256:446:55 |
|---|
| 7 | 7:257:55 |
|---|
| 8 | 8:258:55 |
|---|
| 9 | 9:259:55 |
|---|
| 10 | 10:2510:55 |
|---|
| 11 | 11:2511:55 |
|---|
| 12 | 12:2512:55 |
|---|
| 13 | 13:2513:55 |
|---|
| 14 | 14:2514:55 |
|---|
| 15 | 15:2515:55 |
|---|
| 16 | 16:2516:55 |
|---|
| 17 | 17:2517:55 |
|---|
| 18 | 18:2518:55 |
|---|
| 19 | 19:2519:55 |
|---|
| 20 | 20:50 |
|---|
| 21 | 21:20 |
|---|
| 22 | 22:2022:50 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:14 |
|---|
| 5 | 5:045:50 |
|---|
| 6 | 6:206:50 |
|---|
| 7 | 7:147:257:447:55 |
|---|
| 8 | 8:258:55 |
|---|
| 9 | 9:259:55 |
|---|
| 10 | 10:2510:55 |
|---|
| 11 | 11:2511:55 |
|---|
| 12 | 12:2512:55 |
|---|
| 13 | 13:2713:55 |
|---|
| 14 | 14:2514:55 |
|---|
| 15 | 15:2515:57 |
|---|
| 16 | 16:2516:55 |
|---|
| 17 | 17:2517:55 |
|---|
| 18 | 18:55 |
|---|
| 19 | 19:2519:55 |
|---|
| 20 | 20:50 |
|---|
| 21 | 21:2021:50 |
|---|
| 22 | 22:20 |
|---|
line 10 → Árkos
Weekday
| 5 | 5:12 |
|---|
| 6 | 6:12 |
|---|
| 7 | 7:12 |
|---|
| 8 | 8:12 |
|---|
| 12 | 12:12 |
|---|
| 13 | 13:12 |
|---|
| 14 | 14:12 |
|---|
| 15 | 15:12 |
|---|
| 17 | 17:12 |
|---|
| 18 | 18:12 |
|---|
| 21 | 21:12 |
|---|
Weekend
| 6 | 6:12 |
|---|
| 8 | 8:12 |
|---|
| 12 | 12:12 |
|---|
| 15 | 15:12 |
|---|
| 17 | 17:12 |
|---|
| 20 | 20:12 |
|---|
line 1D → Szépmező
Weekday
| 4 | 4:35 |
|---|
| 5 | 5:10 |
|---|
| 12 | 12:40 |
|---|
| 13 | 13:40 |
|---|
| 14 | 14:40 |
|---|
| 20 | 20:10 |
|---|
| 21 | 21:40 |
|---|
| 23 | 23:10 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:35 |
|---|
| 13 | 13:10 |
|---|
| 15 | 15:40 |
|---|
| 18 | 18:10 |
|---|
| 20 | 20:10 |
|---|
| 22 | 22:40 |
|---|
line 1D → Szemerja (Gólya utca)
Weekday
| 4 | 4:144:39 |
|---|
| 5 | 5:04 |
|---|
| 6 | 6:146:44 |
|---|
| 12 | 12:55 |
|---|
| 13 | 13:55 |
|---|
| 14 | 14:55 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:14 |
|---|
| 5 | 5:04 |
|---|
| 7 | 7:147:44 |
|---|
| 13 | 13:27 |
|---|
| 15 | 15:57 |
|---|
line 3 → Szotyor
Weekday
| 4 | 4:42 |
|---|
| 5 | 5:42 |
|---|
| 6 | 6:42 |
|---|
| 7 | 7:42 |
|---|
| 9 | 9:42 |
|---|
| 12 | 12:12 |
|---|
| 13 | 13:12 |
|---|
| 14 | 14:12 |
|---|
| 15 | 15:12 |
|---|
| 16 | 16:12 |
|---|
| 17 | 17:12 |
|---|
| 18 | 18:12 |
|---|
| 19 | 19:12 |
|---|
| 21 | 21:12 |
|---|
| 23 | 23:12 |
|---|
Weekend
| 6 | 6:57 |
|---|
| 8 | 8:57 |
|---|
| 10 | 10:57 |
|---|
| 12 | 12:57 |
|---|
| 14 | 14:57 |
|---|
| 16 | 16:57 |
|---|
| 18 | 18:57 |
|---|
| 20 | 20:57 |
|---|
line 3 → Gyár utca
Weekday
| 5 | 5:30 |
|---|
| 6 | 6:30 |
|---|
| 7 | 7:30 |
|---|
| 8 | 8:30 |
|---|
| 10 | 10:30 |
|---|
| 13 | 13:00 |
|---|
| 14 | 14:00 |
|---|
| 15 | 15:00 |
|---|
| 16 | 16:00 |
|---|
| 17 | 17:00 |
|---|
| 18 | 18:00 |
|---|
| 19 | 19:00 |
|---|
| 20 | 20:00 |
|---|
| 22 | 22:00 |
|---|
| 0 | 0:00 |
|---|
Weekend
| 7 | 7:45 |
|---|
| 9 | 9:45 |
|---|
| 11 | 11:45 |
|---|
| 13 | 13:45 |
|---|
| 15 | 15:45 |
|---|
| 17 | 17:45 |
|---|
| 19 | 19:45 |
|---|
| 21 | 21:45 |
|---|
line 4 → Szépmező
Weekday
| 5 | 5:12 |
|---|
| 6 | 6:12 |
|---|
| 7 | 7:12 |
|---|
| 8 | 8:128:42 |
|---|
| 10 | 10:42 |
|---|
| 11 | 11:42 |
|---|
| 13 | 13:42 |
|---|
| 14 | 14:42 |
|---|
| 15 | 15:42 |
|---|
| 16 | 16:42 |
|---|
| 17 | 17:42 |
|---|
| 18 | 18:42 |
|---|
| 20 | 20:12 |
|---|
| 22 | 22:12 |
|---|
| 0 | 0:10 |
|---|
Weekend
| 5 | 5:57 |
|---|
| 7 | 7:57 |
|---|
| 9 | 9:57 |
|---|
| 11 | 11:57 |
|---|
| 13 | 13:57 |
|---|
| 15 | 15:57 |
|---|
| 17 | 17:57 |
|---|
| 19 | 19:57 |
|---|
| 21 | 21:57 |
|---|
line 4 → Gyár utca
Weekday
| 4 | 4:30 |
|---|
| 5 | 5:00 |
|---|
| 6 | 6:00 |
|---|
| 7 | 7:00 |
|---|
| 8 | 8:00 |
|---|
| 9 | 9:30 |
|---|
| 11 | 11:30 |
|---|
| 12 | 12:00 |
|---|
| 13 | 13:30 |
|---|
| 14 | 14:30 |
|---|
| 15 | 15:30 |
|---|
| 16 | 16:30 |
|---|
| 17 | 17:30 |
|---|
| 18 | 18:30 |
|---|
| 21 | 21:00 |
|---|
| 23 | 23:00 |
|---|
Weekend
| 5 | 5:45 |
|---|
| 6 | 6:45 |
|---|
| 8 | 8:45 |
|---|
| 10 | 10:45 |
|---|
| 12 | 12:45 |
|---|
| 14 | 14:45 |
|---|
| 16 | 16:45 |
|---|
| 18 | 18:45 |
|---|
| 20 | 20:45 |
|---|
line 5 → Sepsi Aréna
Weekday
| 6 | 6:276:57 |
|---|
| 7 | 7:277:57 |
|---|
| 8 | 8:278:57 |
|---|
| 9 | 9:279:47 |
|---|
| 10 | 10:42 |
|---|
| 11 | 11:42 |
|---|
| 12 | 12:42 |
|---|
| 13 | 13:2713:57 |
|---|
| 14 | 14:2714:57 |
|---|
| 15 | 15:2715:57 |
|---|
| 16 | 16:2716:57 |
|---|
| 17 | 17:2717:57 |
|---|
| 18 | 18:27 |
|---|
| 19 | 19:42 |
|---|
| 20 | 20:42 |
|---|
| 21 | 21:42 |
|---|
| 22 | 22:42 |
|---|
Weekend
| 6 | 6:12 |
|---|
| 7 | 7:12 |
|---|
| 8 | 8:12 |
|---|
| 9 | 9:12 |
|---|
| 10 | 10:12 |
|---|
| 11 | 11:12 |
|---|
| 12 | 12:12 |
|---|
| 13 | 13:12 |
|---|
| 14 | 14:12 |
|---|
| 15 | 15:12 |
|---|
| 16 | 16:12 |
|---|
| 17 | 17:12 |
|---|
| 18 | 18:12 |
|---|
| 19 | 19:12 |
|---|
| 20 | 20:12 |
|---|
| 21 | 21:12 |
|---|
| 22 | 22:12 |
|---|
line 9 → Vasútállomás
Weekday
| 10 | 10:49 |
|---|
| 13 | 13:49 |
|---|
| 16 | 16:49 |
|---|
| 19 | 19:49 |
|---|
Weekend
| 10 | 10:49 |
|---|
| 13 | 13:49 |
|---|
| 16 | 16:49 |
|---|
| 19 | 19:49 |
|---|
Nearby stops
- G. Bálán sugárút 1 approx. 489 m · 6 min
- Törvényszék approx. 534 m · 7 min
- Debren approx. 570 m · 7 min
- Lábasház approx. 611 m · 8 min
- Erzsébet Park approx. 617 m · 8 min
Open the stop in the planner
Biserica reformată is one of the Multi-Trans bus stops in Sfântu Gheorghe. The following lines call here: line 1, line 1D, line 3, line 4 and 4 more lines. The departure times above are from the official Multi-Trans stop signs (multitrans.ro); for live data use the route planner.