LINE
Line 3 · Cigaretta utca 1 – Szotyor 2
Coșeni / Szotyor
Weekday
| 4 | 4:35 |
|---|---|
| 5 | 5:35 |
| 6 | 6:35 |
| 7 | 7:35 |
| 9 | 9:35 |
| 12 | 12:05 |
| 13 | 13:05 |
| 14 | 14:05 |
| 15 | 15:05 |
| 16 | 16:05 |
| 17 | 17:05 |
| 18 | 18:05 |
| 19 | 19:05 |
| 21 | 21:05 |
| 23 | 23:05 |
Weekend
| 6 | 6:50 |
|---|---|
| 8 | 8:50 |
| 10 | 10:50 |
| 12 | 12:50 |
| 14 | 14:50 |
| 16 | 16:50 |
| 18 | 18:50 |
| 20 | 20:50 |
Ticket price: 2.5 lei / 50 min (per multitrans.ro).
City services are free on Fridays (per Multi-Trans announcements).
- Cigaretta utca 1
- Cigaretta utca 2
- Cigaretta utca 3
- Comfort Residence
- Gyár utca 1
- Gyár utca 2
- Vitéz Mihály Líceum
- Lábasház
- Biserica reformată
- Sport utca
- Vasútállomás
- Brassói út 1
- Brassói út 2
- Brassói út 3
- Kilyén
- Motel Calypso
- Szotyor 1
- Szotyor 2

Str. Fabricii / Gyár utca
Weekday
| 5 | 5:15 |
|---|---|
| 6 | 6:15 |
| 7 | 7:15 |
| 8 | 8:15 |
| 10 | 10:15 |
| 12 | 12:45 |
| 13 | 13:45 |
| 14 | 14:45 |
| 15 | 15:45 |
| 16 | 16:45 |
| 17 | 17:45 |
| 18 | 18:45 |
| 19 | 19:45 |
| 21 | 21:45 |
| 23 | 23:45 |
Weekend
| 7 | 7:30 |
|---|---|
| 9 | 9:30 |
| 11 | 11:30 |
| 13 | 13:30 |
| 15 | 15:30 |
| 17 | 17:30 |
| 19 | 19:30 |
| 21 | 21:30 |
Ticket price: 2.5 lei / 50 min.
City services are free on Fridays (per Multi-Trans announcements).
- Szotyor 1
- Szotyor 2
- Szotyor 1
- Motel Calypso
- Kilyén
- Brassói út 3
- Brassói út 2
- Brassói út 1
- Vasútállomás
- Sport utca
- Biserica reformată
- Erzsébet Park
- Vitéz Mihály Líceum
- Cigarettagyár
- Cigaretta utca 1

Line 3 is one of Multi-Trans's city bus lines in Sfântu Gheorghe, running between Cigaretta utca 1 and Szotyor 2. It runs more often on weekdays and less at weekends. The departure times above are from the official Multi-Trans stop signs; the route planner does the live calculation.