STOP
Sport utca stop
line 1 → Vasútállomás
Weekday
| 4 | 4:38 |
|---|
| 5 | 5:135:43 |
|---|
| 6 | 6:136:43 |
|---|
| 7 | 7:137:43 |
|---|
| 8 | 8:138:43 |
|---|
| 9 | 9:139:43 |
|---|
| 10 | 10:1310:43 |
|---|
| 11 | 11:1311:43 |
|---|
| 12 | 12:1312:43 |
|---|
| 13 | 13:1313:43 |
|---|
| 14 | 14:1314:43 |
|---|
| 15 | 15:1315:43 |
|---|
| 16 | 16:1316:43 |
|---|
| 17 | 17:1317:43 |
|---|
| 18 | 18:1318:43 |
|---|
| 19 | 19:1319:43 |
|---|
| 20 | 20:1320:43 |
|---|
| 21 | 21:1321:43 |
|---|
| 22 | 22:1322:43 |
|---|
| 23 | 23:13 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:38 |
|---|
| 5 | 5:43 |
|---|
| 6 | 6:136:43 |
|---|
| 7 | 7:137:43 |
|---|
| 8 | 8:138:43 |
|---|
| 9 | 9:139:43 |
|---|
| 10 | 10:1310:43 |
|---|
| 11 | 11:1311:43 |
|---|
| 12 | 12:1312:43 |
|---|
| 13 | 13:1313:43 |
|---|
| 14 | 14:1314:43 |
|---|
| 15 | 15:1315:43 |
|---|
| 16 | 16:1316:43 |
|---|
| 17 | 17:1317:43 |
|---|
| 18 | 18:1318:43 |
|---|
| 19 | 19:1319:43 |
|---|
| 20 | 20:1320:43 |
|---|
| 21 | 21:1321:43 |
|---|
| 22 | 22:1322:43 |
|---|
line 1 → Szemerja (Gólya utca)
Weekday
| 4 | 4:114:36 |
|---|
| 5 | 5:015:47 |
|---|
| 6 | 6:116:226:416:52 |
|---|
| 7 | 7:227:52 |
|---|
| 8 | 8:228:52 |
|---|
| 9 | 9:229:52 |
|---|
| 10 | 10:2210:52 |
|---|
| 11 | 11:2211:52 |
|---|
| 12 | 12:2212:52 |
|---|
| 13 | 13:2213:52 |
|---|
| 14 | 14:2214:52 |
|---|
| 15 | 15:2215:52 |
|---|
| 16 | 16:2216:52 |
|---|
| 17 | 17:2217:52 |
|---|
| 18 | 18:2218:52 |
|---|
| 19 | 19:2219:52 |
|---|
| 20 | 20:47 |
|---|
| 21 | 21:17 |
|---|
| 22 | 22:1722:47 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:11 |
|---|
| 5 | 5:015:47 |
|---|
| 6 | 6:176:47 |
|---|
| 7 | 7:117:227:417:52 |
|---|
| 8 | 8:228:52 |
|---|
| 9 | 9:229:52 |
|---|
| 10 | 10:2210:52 |
|---|
| 11 | 11:2211:52 |
|---|
| 12 | 12:2212:52 |
|---|
| 13 | 13:2413:52 |
|---|
| 14 | 14:2214:52 |
|---|
| 15 | 15:2215:54 |
|---|
| 16 | 16:2216:52 |
|---|
| 17 | 17:2217:52 |
|---|
| 18 | 18:52 |
|---|
| 19 | 19:2219:52 |
|---|
| 20 | 20:47 |
|---|
| 21 | 21:1721:47 |
|---|
| 22 | 22:17 |
|---|
line 1D → Szépmező
Weekday
| 4 | 4:114:36 |
|---|
| 5 | 5:01 |
|---|
| 6 | 6:116:41 |
|---|
| 12 | 12:52 |
|---|
| 13 | 13:52 |
|---|
| 14 | 14:52 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:11 |
|---|
| 5 | 5:01 |
|---|
| 7 | 7:117:41 |
|---|
| 13 | 13:24 |
|---|
| 15 | 15:54 |
|---|
line 1D → Szépmező
Weekday
| 4 | 4:38 |
|---|
| 5 | 5:13 |
|---|
| 12 | 12:43 |
|---|
| 13 | 13:43 |
|---|
| 14 | 14:43 |
|---|
| 20 | 20:13 |
|---|
| 21 | 21:43 |
|---|
| 23 | 23:13 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:38 |
|---|
| 13 | 13:13 |
|---|
| 15 | 15:43 |
|---|
| 18 | 18:13 |
|---|
| 20 | 20:13 |
|---|
| 22 | 22:43 |
|---|
line 2 → Vasútállomás
Weekday
| 5 | 5:24 |
|---|
| 6 | 6:246:39 |
|---|
| 7 | 7:097:39 |
|---|
| 8 | 8:098:398:55 |
|---|
| 9 | 9:099:54 |
|---|
| 10 | 10:54 |
|---|
| 11 | 11:54 |
|---|
| 12 | 12:54 |
|---|
| 13 | 13:39 |
|---|
| 14 | 14:0914:39 |
|---|
| 15 | 15:0915:39 |
|---|
| 16 | 16:0916:39 |
|---|
| 17 | 17:0917:3917:55 |
|---|
| 18 | 18:54 |
|---|
| 19 | 19:54 |
|---|
| 20 | 20:54 |
|---|
| 21 | 21:54 |
|---|
| 22 | 22:2522:54 |
|---|
Weekend
| 5 | 5:24 |
|---|
| 6 | 6:24 |
|---|
| 7 | 7:24 |
|---|
| 8 | 8:24 |
|---|
| 9 | 9:24 |
|---|
| 10 | 10:24 |
|---|
| 11 | 11:24 |
|---|
| 12 | 12:24 |
|---|
| 13 | 13:24 |
|---|
| 14 | 14:24 |
|---|
| 15 | 15:24 |
|---|
| 16 | 16:24 |
|---|
| 17 | 17:24 |
|---|
| 18 | 18:24 |
|---|
| 19 | 19:24 |
|---|
| 20 | 20:24 |
|---|
| 21 | 21:24 |
|---|
| 22 | 22:2422:55 |
|---|
line 2 → Bartók Béla utca
Weekday
| 4 | 4:47 |
|---|
| 5 | 5:47 |
|---|
| 6 | 6:026:176:326:47 |
|---|
| 7 | 7:027:32 |
|---|
| 8 | 8:028:32 |
|---|
| 9 | 9:17 |
|---|
| 10 | 10:17 |
|---|
| 11 | 11:17 |
|---|
| 12 | 12:17 |
|---|
| 13 | 13:0213:1813:32 |
|---|
| 14 | 14:0214:32 |
|---|
| 15 | 15:0215:32 |
|---|
| 16 | 16:0216:32 |
|---|
| 17 | 17:02 |
|---|
| 18 | 18:17 |
|---|
| 19 | 19:17 |
|---|
| 20 | 20:17 |
|---|
| 21 | 21:17 |
|---|
| 22 | 22:17 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:47 |
|---|
| 5 | 5:185:47 |
|---|
| 6 | 6:47 |
|---|
| 7 | 7:47 |
|---|
| 8 | 8:47 |
|---|
| 9 | 9:47 |
|---|
| 10 | 10:47 |
|---|
| 11 | 11:47 |
|---|
| 12 | 12:47 |
|---|
| 13 | 13:47 |
|---|
| 14 | 14:47 |
|---|
| 15 | 15:47 |
|---|
| 16 | 16:47 |
|---|
| 17 | 17:47 |
|---|
| 18 | 18:47 |
|---|
| 19 | 19:47 |
|---|
| 20 | 20:47 |
|---|
| 21 | 21:47 |
|---|
line 2D → Szépmező
Weekday
| 5 | 5:24 |
|---|
| 6 | 6:246:39 |
|---|
| 8 | 8:55 |
|---|
| 9 | 9:09 |
|---|
| 12 | 12:54 |
|---|
| 17 | 17:0917:55 |
|---|
| 22 | 22:2522:54 |
|---|
line 2D → Bartók Béla utca
Weekday
| 4 | 4:47 |
|---|
| 5 | 5:47 |
|---|
| 6 | 6:026:176:326:47 |
|---|
| 7 | 7:02 |
|---|
| 13 | 13:0213:1813:32 |
|---|
line 3 → Szotyor
Weekday
| 4 | 4:45 |
|---|
| 5 | 5:45 |
|---|
| 6 | 6:45 |
|---|
| 7 | 7:45 |
|---|
| 9 | 9:45 |
|---|
| 12 | 12:15 |
|---|
| 13 | 13:15 |
|---|
| 14 | 14:15 |
|---|
| 15 | 15:15 |
|---|
| 16 | 16:15 |
|---|
| 17 | 17:15 |
|---|
| 18 | 18:15 |
|---|
| 19 | 19:15 |
|---|
| 21 | 21:15 |
|---|
| 23 | 23:15 |
|---|
Weekend
| 7 | 7:00 |
|---|
| 9 | 9:00 |
|---|
| 11 | 11:00 |
|---|
| 13 | 13:00 |
|---|
| 15 | 15:00 |
|---|
| 17 | 17:00 |
|---|
| 19 | 19:00 |
|---|
| 21 | 21:00 |
|---|
line 3 → Gyár utca
Weekday
| 5 | 5:27 |
|---|
| 6 | 6:27 |
|---|
| 7 | 7:27 |
|---|
| 8 | 8:27 |
|---|
| 10 | 10:27 |
|---|
| 12 | 12:57 |
|---|
| 13 | 13:57 |
|---|
| 14 | 14:57 |
|---|
| 15 | 15:57 |
|---|
| 16 | 16:57 |
|---|
| 17 | 17:57 |
|---|
| 18 | 18:57 |
|---|
| 19 | 19:57 |
|---|
| 21 | 21:57 |
|---|
| 23 | 23:57 |
|---|
Weekend
| 7 | 7:42 |
|---|
| 9 | 9:42 |
|---|
| 11 | 11:42 |
|---|
| 13 | 13:42 |
|---|
| 15 | 15:42 |
|---|
| 17 | 17:42 |
|---|
| 19 | 19:42 |
|---|
| 21 | 21:42 |
|---|
line 4 → Szépmező
Weekday
| 5 | 5:15 |
|---|
| 6 | 6:15 |
|---|
| 7 | 7:15 |
|---|
| 8 | 8:158:45 |
|---|
| 10 | 10:45 |
|---|
| 11 | 11:45 |
|---|
| 13 | 13:45 |
|---|
| 14 | 14:45 |
|---|
| 15 | 15:45 |
|---|
| 16 | 16:45 |
|---|
| 17 | 17:45 |
|---|
| 18 | 18:45 |
|---|
| 20 | 20:15 |
|---|
| 22 | 22:15 |
|---|
| 0 | 0:10 |
|---|
Weekend
| 6 | 6:00 |
|---|
| 8 | 8:00 |
|---|
| 10 | 10:00 |
|---|
| 12 | 12:00 |
|---|
| 14 | 14:00 |
|---|
| 16 | 16:00 |
|---|
| 18 | 18:00 |
|---|
| 20 | 20:00 |
|---|
| 22 | 22:00 |
|---|
line 4 → Gyár utca
Weekday
| 4 | 4:274:57 |
|---|
| 5 | 5:57 |
|---|
| 6 | 6:57 |
|---|
| 7 | 7:57 |
|---|
| 9 | 9:27 |
|---|
| 11 | 11:2711:57 |
|---|
| 13 | 13:27 |
|---|
| 14 | 14:27 |
|---|
| 15 | 15:27 |
|---|
| 16 | 16:27 |
|---|
| 17 | 17:27 |
|---|
| 18 | 18:27 |
|---|
| 20 | 20:57 |
|---|
| 22 | 22:57 |
|---|
Weekend
| 5 | 5:42 |
|---|
| 6 | 6:42 |
|---|
| 8 | 8:42 |
|---|
| 10 | 10:42 |
|---|
| 12 | 12:42 |
|---|
| 14 | 14:42 |
|---|
| 16 | 16:42 |
|---|
| 18 | 18:42 |
|---|
| 20 | 20:42 |
|---|
line 6 → Sepsi Aréna
Weekday
| 6 | 6:55 |
|---|
| 7 | 7:257:55 |
|---|
| 8 | 8:25 |
|---|
| 9 | 9:25 |
|---|
| 10 | 10:25 |
|---|
| 11 | 11:25 |
|---|
| 12 | 12:25 |
|---|
| 13 | 13:2513:55 |
|---|
| 14 | 14:2514:55 |
|---|
| 15 | 15:2515:55 |
|---|
| 16 | 16:2516:55 |
|---|
| 17 | 17:25 |
|---|
| 18 | 18:25 |
|---|
| 19 | 19:25 |
|---|
| 20 | 20:25 |
|---|
| 21 | 21:25 |
|---|
Weekend
| 5 | 5:55 |
|---|
| 6 | 6:55 |
|---|
| 7 | 7:55 |
|---|
| 8 | 8:55 |
|---|
| 9 | 9:55 |
|---|
| 10 | 10:55 |
|---|
| 11 | 11:55 |
|---|
| 12 | 12:55 |
|---|
| 13 | 13:55 |
|---|
| 14 | 14:55 |
|---|
| 15 | 15:55 |
|---|
| 16 | 16:55 |
|---|
| 17 | 17:55 |
|---|
| 18 | 18:55 |
|---|
| 19 | 19:55 |
|---|
| 20 | 20:55 |
|---|
| 21 | 21:55 |
|---|
line 6 → Bartók Béla utca
Weekday
| 7 | 7:187:48 |
|---|
| 8 | 8:188:48 |
|---|
| 9 | 9:48 |
|---|
| 10 | 10:48 |
|---|
| 11 | 11:48 |
|---|
| 12 | 12:48 |
|---|
| 13 | 13:48 |
|---|
| 14 | 14:1814:48 |
|---|
| 15 | 15:1815:48 |
|---|
| 16 | 16:1816:48 |
|---|
| 17 | 17:1817:48 |
|---|
| 18 | 18:48 |
|---|
| 19 | 19:48 |
|---|
| 20 | 20:48 |
|---|
| 21 | 21:48 |
|---|
Weekend
| 6 | 6:18 |
|---|
| 7 | 7:18 |
|---|
| 8 | 8:18 |
|---|
| 9 | 9:18 |
|---|
| 10 | 10:18 |
|---|
| 11 | 11:18 |
|---|
| 12 | 12:18 |
|---|
| 13 | 13:18 |
|---|
| 14 | 14:18 |
|---|
| 15 | 15:18 |
|---|
| 16 | 16:18 |
|---|
| 17 | 17:18 |
|---|
| 18 | 18:18 |
|---|
| 19 | 19:18 |
|---|
| 20 | 20:18 |
|---|
| 21 | 21:18 |
|---|
| 22 | 22:18 |
|---|
line 7 → Vasútállomás
Weekday
| 7 | 7:007:30 |
|---|
| 8 | 8:008:30 |
|---|
| 9 | 9:009:30 |
|---|
| 10 | 10:0010:30 |
|---|
| 11 | 11:0011:30 |
|---|
| 12 | 12:0012:30 |
|---|
| 13 | 13:0013:30 |
|---|
| 14 | 14:0014:30 |
|---|
| 15 | 15:0015:30 |
|---|
| 16 | 16:0016:30 |
|---|
| 17 | 17:0017:30 |
|---|
| 18 | 18:0018:30 |
|---|
| 19 | 19:0019:30 |
|---|
| 20 | 20:0020:30 |
|---|
Weekend
| 8 | 8:008:30 |
|---|
| 9 | 9:009:30 |
|---|
| 10 | 10:0010:30 |
|---|
| 11 | 11:0011:30 |
|---|
| 12 | 12:0012:30 |
|---|
| 13 | 13:0013:30 |
|---|
| 14 | 14:0014:30 |
|---|
| 15 | 15:0015:30 |
|---|
| 16 | 16:0016:30 |
|---|
| 17 | 17:0017:30 |
|---|
| 18 | 18:0018:30 |
|---|
line 7 → Szemerja (Gólya utca)
Weekday
| 7 | 7:077:37 |
|---|
| 8 | 8:078:37 |
|---|
| 9 | 9:079:37 |
|---|
| 10 | 10:0710:37 |
|---|
| 11 | 11:0711:37 |
|---|
| 12 | 12:0712:37 |
|---|
| 13 | 13:0713:37 |
|---|
| 14 | 14:0714:37 |
|---|
| 15 | 15:0715:37 |
|---|
| 16 | 16:0716:37 |
|---|
| 17 | 17:0717:37 |
|---|
| 18 | 18:0718:37 |
|---|
| 19 | 19:0719:37 |
|---|
| 20 | 20:0720:37 |
|---|
Weekend
| 8 | 8:078:37 |
|---|
| 9 | 9:079:37 |
|---|
| 10 | 10:0710:37 |
|---|
| 11 | 11:0711:37 |
|---|
| 12 | 12:0712:37 |
|---|
| 13 | 13:0713:37 |
|---|
| 14 | 14:0714:37 |
|---|
| 15 | 15:0715:37 |
|---|
| 16 | 16:0716:37 |
|---|
| 17 | 17:0717:37 |
|---|
| 18 | 18:0718:37 |
|---|
line 9 → Vasútállomás
Weekday
| 10 | 10:50 |
|---|
| 13 | 13:50 |
|---|
| 16 | 16:50 |
|---|
| 19 | 19:50 |
|---|
Weekend
| 10 | 10:50 |
|---|
| 13 | 13:50 |
|---|
| 16 | 16:50 |
|---|
| 19 | 19:50 |
|---|
line 9 → Sugásfürdő
Weekday
| 10 | 10:02 |
|---|
| 13 | 13:02 |
|---|
| 16 | 16:02 |
|---|
| 19 | 19:02 |
|---|
Weekend
| 10 | 10:02 |
|---|
| 13 | 13:02 |
|---|
| 16 | 16:02 |
|---|
| 19 | 19:02 |
|---|
Nearby stops
- G. Bálán sugárút 1 approx. 363 m · 5 min
- Debren approx. 512 m · 6 min
- Gyöngyvirág utca 1 approx. 605 m · 8 min
- Biserica reformată approx. 626 m · 8 min
- Bevásárlóközpont approx. 861 m · 11 min
Open the stop in the planner
Sport utca is one of the Multi-Trans bus stops in Sfântu Gheorghe. The following lines call here: line 1, line 1D, line 2, line 2D and 5 more lines. The departure times above are from the official Multi-Trans stop signs (multitrans.ro); for live data use the route planner.