STOP
Institutul de proiectări stop
line 1 → Vasútállomás
Weekday
| 4 | 4:30 |
|---|
| 5 | 5:055:35 |
|---|
| 6 | 6:056:35 |
|---|
| 7 | 7:057:35 |
|---|
| 8 | 8:058:35 |
|---|
| 9 | 9:059:35 |
|---|
| 10 | 10:0510:35 |
|---|
| 11 | 11:0511:35 |
|---|
| 12 | 12:0512:35 |
|---|
| 13 | 13:0513:35 |
|---|
| 14 | 14:0514:35 |
|---|
| 15 | 15:0515:35 |
|---|
| 16 | 16:0516:35 |
|---|
| 17 | 17:0517:35 |
|---|
| 18 | 18:0518:35 |
|---|
| 19 | 19:0519:35 |
|---|
| 20 | 20:0520:35 |
|---|
| 21 | 21:0521:35 |
|---|
| 22 | 22:0522:35 |
|---|
| 23 | 23:05 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:30 |
|---|
| 5 | 5:35 |
|---|
| 6 | 6:056:35 |
|---|
| 7 | 7:057:35 |
|---|
| 8 | 8:058:35 |
|---|
| 9 | 9:059:35 |
|---|
| 10 | 10:0510:35 |
|---|
| 11 | 11:0511:35 |
|---|
| 12 | 12:0512:35 |
|---|
| 13 | 13:0513:35 |
|---|
| 14 | 14:0514:35 |
|---|
| 15 | 15:0515:35 |
|---|
| 16 | 16:0516:35 |
|---|
| 17 | 17:0517:35 |
|---|
| 18 | 18:0518:35 |
|---|
| 19 | 19:0519:35 |
|---|
| 20 | 20:0520:35 |
|---|
| 21 | 21:0521:35 |
|---|
| 22 | 22:0522:35 |
|---|
line 1 → Szemerja (Gólya utca)
Weekday
| 4 | 4:194:44 |
|---|
| 5 | 5:095:55 |
|---|
| 6 | 6:196:306:49 |
|---|
| 7 | 7:007:30 |
|---|
| 8 | 8:008:30 |
|---|
| 9 | 9:009:30 |
|---|
| 10 | 10:0010:30 |
|---|
| 11 | 11:0011:30 |
|---|
| 12 | 12:0012:30 |
|---|
| 13 | 13:0013:30 |
|---|
| 14 | 14:0014:30 |
|---|
| 15 | 15:0015:30 |
|---|
| 16 | 16:0016:30 |
|---|
| 17 | 17:0017:30 |
|---|
| 18 | 18:0018:30 |
|---|
| 19 | 19:0019:30 |
|---|
| 20 | 20:0020:55 |
|---|
| 21 | 21:25 |
|---|
| 22 | 22:2522:55 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:19 |
|---|
| 5 | 5:095:55 |
|---|
| 6 | 6:256:55 |
|---|
| 7 | 7:197:307:49 |
|---|
| 8 | 8:008:30 |
|---|
| 9 | 9:009:30 |
|---|
| 10 | 10:0010:30 |
|---|
| 11 | 11:0011:30 |
|---|
| 12 | 12:0012:30 |
|---|
| 13 | 13:0013:32 |
|---|
| 14 | 14:0014:30 |
|---|
| 15 | 15:0015:30 |
|---|
| 16 | 16:0216:30 |
|---|
| 17 | 17:0017:30 |
|---|
| 18 | 18:00 |
|---|
| 19 | 19:0019:30 |
|---|
| 20 | 20:0020:55 |
|---|
| 21 | 21:2521:55 |
|---|
| 22 | 22:25 |
|---|
line 1D → Szépmező
Weekday
| 4 | 4:30 |
|---|
| 5 | 5:05 |
|---|
| 12 | 12:35 |
|---|
| 13 | 13:35 |
|---|
| 14 | 14:35 |
|---|
| 20 | 20:05 |
|---|
| 21 | 21:35 |
|---|
| 23 | 23:05 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:30 |
|---|
| 13 | 13:05 |
|---|
| 15 | 15:35 |
|---|
| 18 | 18:05 |
|---|
| 20 | 20:05 |
|---|
| 22 | 22:35 |
|---|
line 1D → Szépmező
Weekday
| 4 | 4:194:44 |
|---|
| 5 | 5:09 |
|---|
| 6 | 6:196:49 |
|---|
| 13 | 13:00 |
|---|
| 14 | 14:00 |
|---|
| 15 | 15:00 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:19 |
|---|
| 5 | 5:09 |
|---|
| 7 | 7:197:49 |
|---|
| 13 | 13:32 |
|---|
| 16 | 16:02 |
|---|
line 2 → Vasútállomás
Weekday
| 5 | 5:08 |
|---|
| 6 | 6:086:236:53 |
|---|
| 7 | 7:237:53 |
|---|
| 8 | 8:238:398:53 |
|---|
| 9 | 9:38 |
|---|
| 10 | 10:38 |
|---|
| 11 | 11:38 |
|---|
| 12 | 12:38 |
|---|
| 13 | 13:2313:53 |
|---|
| 14 | 14:2314:53 |
|---|
| 15 | 15:2315:53 |
|---|
| 16 | 16:2316:53 |
|---|
| 17 | 17:2317:39 |
|---|
| 18 | 18:38 |
|---|
| 19 | 19:38 |
|---|
| 20 | 20:38 |
|---|
| 21 | 21:38 |
|---|
| 22 | 22:0922:38 |
|---|
Weekend
| 5 | 5:08 |
|---|
| 6 | 6:08 |
|---|
| 7 | 7:08 |
|---|
| 8 | 8:08 |
|---|
| 9 | 9:08 |
|---|
| 10 | 10:08 |
|---|
| 11 | 11:08 |
|---|
| 12 | 12:08 |
|---|
| 13 | 13:08 |
|---|
| 14 | 14:08 |
|---|
| 15 | 15:08 |
|---|
| 16 | 16:08 |
|---|
| 17 | 17:08 |
|---|
| 18 | 18:08 |
|---|
| 19 | 19:08 |
|---|
| 20 | 20:08 |
|---|
| 21 | 21:08 |
|---|
| 22 | 22:0822:39 |
|---|
line 2 → Bartók Béla utca
Weekday
| 4 | 4:58 |
|---|
| 5 | 5:58 |
|---|
| 6 | 6:136:286:436:58 |
|---|
| 7 | 7:137:43 |
|---|
| 8 | 8:138:43 |
|---|
| 9 | 9:28 |
|---|
| 10 | 10:28 |
|---|
| 11 | 11:28 |
|---|
| 12 | 12:28 |
|---|
| 13 | 13:1313:2913:43 |
|---|
| 14 | 14:1314:43 |
|---|
| 15 | 15:1315:43 |
|---|
| 16 | 16:1316:43 |
|---|
| 17 | 17:13 |
|---|
| 18 | 18:28 |
|---|
| 19 | 19:28 |
|---|
| 20 | 20:28 |
|---|
| 21 | 21:28 |
|---|
| 22 | 22:28 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:58 |
|---|
| 5 | 5:295:58 |
|---|
| 6 | 6:58 |
|---|
| 7 | 7:58 |
|---|
| 8 | 8:58 |
|---|
| 9 | 9:58 |
|---|
| 10 | 10:58 |
|---|
| 11 | 11:58 |
|---|
| 12 | 12:58 |
|---|
| 13 | 13:58 |
|---|
| 14 | 14:58 |
|---|
| 15 | 15:58 |
|---|
| 16 | 16:58 |
|---|
| 17 | 17:58 |
|---|
| 18 | 18:58 |
|---|
| 19 | 19:58 |
|---|
| 20 | 20:58 |
|---|
| 21 | 21:58 |
|---|
line 2D → Szépmező
Weekday
| 5 | 5:08 |
|---|
| 6 | 6:086:23 |
|---|
| 8 | 8:398:53 |
|---|
| 12 | 12:38 |
|---|
| 16 | 16:53 |
|---|
| 17 | 17:39 |
|---|
| 22 | 22:0922:38 |
|---|
line 2D → Bartók Béla utca
Weekday
| 4 | 4:58 |
|---|
| 5 | 5:58 |
|---|
| 6 | 6:136:286:436:58 |
|---|
| 7 | 7:13 |
|---|
| 13 | 13:1313:2913:43 |
|---|
line 5 → József Attila utca
Weekday
| 6 | 6:136:43 |
|---|
| 7 | 7:137:43 |
|---|
| 8 | 8:138:43 |
|---|
| 9 | 9:139:33 |
|---|
| 10 | 10:28 |
|---|
| 11 | 11:28 |
|---|
| 12 | 12:28 |
|---|
| 13 | 13:1313:43 |
|---|
| 14 | 14:1314:43 |
|---|
| 15 | 15:1315:43 |
|---|
| 16 | 16:1316:43 |
|---|
| 17 | 17:1317:43 |
|---|
| 18 | 18:13 |
|---|
| 19 | 19:28 |
|---|
| 20 | 20:28 |
|---|
| 21 | 21:28 |
|---|
| 22 | 22:28 |
|---|
Weekend
| 5 | 5:58 |
|---|
| 6 | 6:58 |
|---|
| 7 | 7:58 |
|---|
| 8 | 8:58 |
|---|
| 9 | 9:58 |
|---|
| 10 | 10:58 |
|---|
| 11 | 11:58 |
|---|
| 12 | 12:58 |
|---|
| 13 | 13:58 |
|---|
| 14 | 14:58 |
|---|
| 15 | 15:58 |
|---|
| 16 | 16:58 |
|---|
| 17 | 17:58 |
|---|
| 18 | 18:58 |
|---|
| 19 | 19:58 |
|---|
| 20 | 20:58 |
|---|
| 21 | 21:58 |
|---|
line 5D → József Attila utca
line 6 → Sepsi Aréna
Weekday
| 6 | 6:39 |
|---|
| 7 | 7:097:39 |
|---|
| 8 | 8:09 |
|---|
| 9 | 9:09 |
|---|
| 10 | 10:09 |
|---|
| 11 | 11:09 |
|---|
| 12 | 12:09 |
|---|
| 13 | 13:0913:39 |
|---|
| 14 | 14:0914:39 |
|---|
| 15 | 15:0915:39 |
|---|
| 16 | 16:0916:39 |
|---|
| 17 | 17:09 |
|---|
| 18 | 18:09 |
|---|
| 19 | 19:09 |
|---|
| 20 | 20:09 |
|---|
| 21 | 21:09 |
|---|
Weekend
| 5 | 5:39 |
|---|
| 6 | 6:39 |
|---|
| 7 | 7:39 |
|---|
| 8 | 8:39 |
|---|
| 9 | 9:39 |
|---|
| 10 | 10:39 |
|---|
| 11 | 11:39 |
|---|
| 12 | 12:39 |
|---|
| 13 | 13:39 |
|---|
| 14 | 14:39 |
|---|
| 15 | 15:39 |
|---|
| 16 | 16:39 |
|---|
| 17 | 17:39 |
|---|
| 18 | 18:39 |
|---|
| 19 | 19:39 |
|---|
| 20 | 20:39 |
|---|
| 21 | 21:39 |
|---|
line 6 → Bartók Béla utca
Weekday
| 7 | 7:297:59 |
|---|
| 8 | 8:298:59 |
|---|
| 9 | 9:59 |
|---|
| 10 | 10:59 |
|---|
| 11 | 11:59 |
|---|
| 12 | 12:59 |
|---|
| 13 | 13:59 |
|---|
| 14 | 14:2914:59 |
|---|
| 15 | 15:2915:59 |
|---|
| 16 | 16:2916:59 |
|---|
| 17 | 17:2917:59 |
|---|
| 18 | 18:59 |
|---|
| 19 | 19:59 |
|---|
| 20 | 20:59 |
|---|
| 21 | 21:59 |
|---|
Weekend
| 6 | 6:29 |
|---|
| 7 | 7:29 |
|---|
| 8 | 8:29 |
|---|
| 9 | 9:29 |
|---|
| 10 | 10:29 |
|---|
| 11 | 11:29 |
|---|
| 12 | 12:29 |
|---|
| 13 | 13:29 |
|---|
| 14 | 14:29 |
|---|
| 15 | 15:29 |
|---|
| 16 | 16:29 |
|---|
| 17 | 17:29 |
|---|
| 18 | 18:29 |
|---|
| 19 | 19:29 |
|---|
| 20 | 20:29 |
|---|
| 21 | 21:29 |
|---|
| 22 | 22:29 |
|---|
Nearby stops
- Vitéz Mihály Líceum approx. 330 m · 4 min
- Cigarettagyár approx. 453 m · 6 min
- Gyár utca 2 approx. 493 m · 6 min
- Megyei Kórház approx. 526 m · 7 min
- Lábasház approx. 556 m · 7 min
Open the stop in the planner
Institutul de proiectări is one of the Multi-Trans bus stops in Sfântu Gheorghe. The following lines call here: line 1, line 1D, line 2, line 2D and 3 more lines. The departure times above are from the official Multi-Trans stop signs (multitrans.ro); for live data use the route planner.