STOP
Megyei Kórház stop
line 1 → Vasútállomás
Weekday
| 4 | 4:26 |
|---|
| 5 | 5:015:31 |
|---|
| 6 | 6:016:31 |
|---|
| 7 | 7:017:31 |
|---|
| 8 | 8:018:31 |
|---|
| 9 | 9:019:31 |
|---|
| 10 | 10:0110:31 |
|---|
| 11 | 11:0111:31 |
|---|
| 12 | 12:0112:31 |
|---|
| 13 | 13:0113:31 |
|---|
| 14 | 14:0114:31 |
|---|
| 15 | 15:0115:31 |
|---|
| 16 | 16:0116:31 |
|---|
| 17 | 17:0117:31 |
|---|
| 18 | 18:0118:31 |
|---|
| 19 | 19:0119:31 |
|---|
| 20 | 20:0120:31 |
|---|
| 21 | 21:0121:31 |
|---|
| 22 | 22:0122:31 |
|---|
| 23 | 23:01 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:26 |
|---|
| 5 | 5:31 |
|---|
| 6 | 6:016:31 |
|---|
| 7 | 7:017:31 |
|---|
| 8 | 8:018:31 |
|---|
| 9 | 9:019:31 |
|---|
| 10 | 10:0110:31 |
|---|
| 11 | 11:0111:31 |
|---|
| 12 | 12:0112:31 |
|---|
| 13 | 13:0113:31 |
|---|
| 14 | 14:0114:31 |
|---|
| 15 | 15:0115:31 |
|---|
| 16 | 16:0116:31 |
|---|
| 17 | 17:0117:31 |
|---|
| 18 | 18:0118:31 |
|---|
| 19 | 19:0119:31 |
|---|
| 20 | 20:0120:31 |
|---|
| 21 | 21:0121:31 |
|---|
| 22 | 22:0122:31 |
|---|
line 1 → Szemerja (Gólya utca)
Weekday
| 4 | 4:224:47 |
|---|
| 5 | 5:125:58 |
|---|
| 6 | 6:226:336:52 |
|---|
| 7 | 7:037:33 |
|---|
| 8 | 8:038:33 |
|---|
| 9 | 9:039:33 |
|---|
| 10 | 10:0310:33 |
|---|
| 11 | 11:0311:33 |
|---|
| 12 | 12:0312:33 |
|---|
| 13 | 13:0313:33 |
|---|
| 14 | 14:0314:33 |
|---|
| 15 | 15:0315:33 |
|---|
| 16 | 16:0316:33 |
|---|
| 17 | 17:0317:33 |
|---|
| 18 | 18:0318:33 |
|---|
| 19 | 19:0319:33 |
|---|
| 20 | 20:0320:58 |
|---|
| 21 | 21:28 |
|---|
| 22 | 22:2822:58 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:22 |
|---|
| 5 | 5:125:58 |
|---|
| 6 | 6:286:58 |
|---|
| 7 | 7:227:337:52 |
|---|
| 8 | 8:038:33 |
|---|
| 9 | 9:039:33 |
|---|
| 10 | 10:0310:33 |
|---|
| 11 | 11:0311:33 |
|---|
| 12 | 12:0312:33 |
|---|
| 13 | 13:0313:35 |
|---|
| 14 | 14:0314:33 |
|---|
| 15 | 15:0315:33 |
|---|
| 16 | 16:0516:33 |
|---|
| 17 | 17:0317:33 |
|---|
| 18 | 18:03 |
|---|
| 19 | 19:0319:33 |
|---|
| 20 | 20:0320:58 |
|---|
| 21 | 21:2821:58 |
|---|
| 22 | 22:28 |
|---|
line 1D → Szépmező
Weekday
| 4 | 4:26 |
|---|
| 5 | 5:01 |
|---|
| 12 | 12:31 |
|---|
| 13 | 13:31 |
|---|
| 14 | 14:31 |
|---|
| 21 | 21:31 |
|---|
| 22 | 22:31 |
|---|
| 23 | 23:01 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:26 |
|---|
| 13 | 13:01 |
|---|
| 15 | 15:31 |
|---|
| 18 | 18:01 |
|---|
| 20 | 20:01 |
|---|
| 22 | 22:31 |
|---|
line 1D → Szemerja (Gólya utca)
Weekday
| 4 | 4:224:47 |
|---|
| 5 | 5:12 |
|---|
| 6 | 6:226:52 |
|---|
| 13 | 13:03 |
|---|
| 14 | 14:03 |
|---|
| 15 | 15:03 |
|---|
Weekend
| 4 | 4:22 |
|---|
| 5 | 5:12 |
|---|
| 7 | 7:227:52 |
|---|
| 13 | 13:35 |
|---|
| 16 | 16:05 |
|---|
line 2 → Vasútállomás
Weekday
| 5 | 5:01 |
|---|
| 6 | 6:016:166:46 |
|---|
| 7 | 7:167:46 |
|---|
| 8 | 8:168:328:46 |
|---|
| 9 | 9:31 |
|---|
| 10 | 10:31 |
|---|
| 11 | 11:31 |
|---|
| 12 | 12:31 |
|---|
| 13 | 13:1613:46 |
|---|
| 14 | 14:1614:46 |
|---|
| 15 | 15:1615:46 |
|---|
| 16 | 16:1616:46 |
|---|
| 17 | 17:1617:32 |
|---|
| 18 | 18:31 |
|---|
| 19 | 19:31 |
|---|
| 20 | 20:31 |
|---|
| 21 | 21:31 |
|---|
| 22 | 22:0222:31 |
|---|
Weekend
| 5 | 5:01 |
|---|
| 6 | 6:01 |
|---|
| 7 | 7:01 |
|---|
| 8 | 8:01 |
|---|
| 9 | 9:01 |
|---|
| 10 | 10:01 |
|---|
| 11 | 11:01 |
|---|
| 12 | 12:01 |
|---|
| 13 | 13:01 |
|---|
| 14 | 14:01 |
|---|
| 15 | 15:01 |
|---|
| 16 | 16:01 |
|---|
| 17 | 17:01 |
|---|
| 18 | 18:01 |
|---|
| 19 | 19:01 |
|---|
| 20 | 20:01 |
|---|
| 21 | 21:01 |
|---|
| 22 | 22:0122:32 |
|---|
line 2D → Bartók Béla utca
Weekday
| 5 | 5:01 |
|---|
| 6 | 6:016:16 |
|---|
| 8 | 8:328:46 |
|---|
| 12 | 12:31 |
|---|
| 16 | 16:46 |
|---|
| 17 | 17:32 |
|---|
| 22 | 22:0222:31 |
|---|
line 6 → Bartók Béla utca
Weekday
| 6 | 6:32 |
|---|
| 7 | 7:027:32 |
|---|
| 8 | 8:02 |
|---|
| 9 | 9:02 |
|---|
| 10 | 10:02 |
|---|
| 11 | 11:02 |
|---|
| 12 | 12:02 |
|---|
| 13 | 13:0213:32 |
|---|
| 14 | 14:0214:32 |
|---|
| 15 | 15:0215:32 |
|---|
| 16 | 16:0216:32 |
|---|
| 17 | 17:02 |
|---|
| 18 | 18:02 |
|---|
| 19 | 19:02 |
|---|
| 20 | 20:02 |
|---|
| 21 | 21:02 |
|---|
Weekend
| 5 | 5:32 |
|---|
| 6 | 6:32 |
|---|
| 7 | 7:32 |
|---|
| 8 | 8:32 |
|---|
| 9 | 9:32 |
|---|
| 10 | 10:32 |
|---|
| 11 | 11:32 |
|---|
| 12 | 12:32 |
|---|
| 13 | 13:32 |
|---|
| 14 | 14:32 |
|---|
| 15 | 15:32 |
|---|
| 16 | 16:32 |
|---|
| 17 | 17:32 |
|---|
| 18 | 18:32 |
|---|
| 19 | 19:32 |
|---|
| 20 | 20:32 |
|---|
| 21 | 21:32 |
|---|
line 7 → Vasútállomás
Weekday
| 6 | 6:46 |
|---|
| 7 | 7:167:46 |
|---|
| 8 | 8:168:46 |
|---|
| 9 | 9:169:46 |
|---|
| 10 | 10:1610:46 |
|---|
| 11 | 11:1611:46 |
|---|
| 12 | 12:1612:46 |
|---|
| 13 | 13:1613:46 |
|---|
| 14 | 14:1614:46 |
|---|
| 15 | 15:1615:46 |
|---|
| 16 | 16:1616:46 |
|---|
| 17 | 17:1617:46 |
|---|
| 18 | 18:1618:46 |
|---|
| 19 | 19:1619:46 |
|---|
| 20 | 20:16 |
|---|
Weekend
| 7 | 7:46 |
|---|
| 8 | 8:168:46 |
|---|
| 9 | 9:169:46 |
|---|
| 10 | 10:1610:46 |
|---|
| 11 | 11:1611:46 |
|---|
| 12 | 12:1612:46 |
|---|
| 13 | 13:1613:46 |
|---|
| 14 | 14:1614:46 |
|---|
| 15 | 15:1615:46 |
|---|
| 16 | 16:1616:46 |
|---|
| 17 | 17:1617:46 |
|---|
| 18 | 18:16 |
|---|
line 7 → Szemerja (Gólya utca)
Weekday
| 7 | 7:207:50 |
|---|
| 8 | 8:208:50 |
|---|
| 9 | 9:209:50 |
|---|
| 10 | 10:2010:50 |
|---|
| 11 | 11:2011:50 |
|---|
| 12 | 12:2012:50 |
|---|
| 13 | 13:2013:50 |
|---|
| 14 | 14:2014:50 |
|---|
| 15 | 15:2015:50 |
|---|
| 16 | 16:2016:50 |
|---|
| 17 | 17:2017:50 |
|---|
| 18 | 18:2018:50 |
|---|
| 19 | 19:2019:50 |
|---|
| 20 | 20:2020:50 |
|---|
Weekend
| 8 | 8:208:50 |
|---|
| 9 | 9:209:50 |
|---|
| 10 | 10:2010:50 |
|---|
| 11 | 11:2011:50 |
|---|
| 12 | 12:2012:50 |
|---|
| 13 | 13:2013:50 |
|---|
| 14 | 14:2014:50 |
|---|
| 15 | 15:2015:50 |
|---|
| 16 | 16:2016:50 |
|---|
| 17 | 17:2017:50 |
|---|
| 18 | 18:2018:50 |
|---|
Nearby stops
- Institutul de proiectări approx. 526 m · 7 min
- Vadász utca 1 527 m · 6 min
- Vadász utca 2 approx. 593 m · 7 min
- Szemerja Végállomás approx. 619 m · 8 min
- Domb utca approx. 675 m · 8 min
Open the stop in the planner
Megyei Kórház is one of the Multi-Trans bus stops in Sfântu Gheorghe. The following lines call here: line 1, line 1D, line 2, line 2D and 2 more lines. The departure times above are from the official Multi-Trans stop signs (multitrans.ro); for live data use the route planner.